审查信贷
Home » Fisk Academics » 司法常务官办公室 » 审查信贷
Credit By Examination
考试学分(CBE) 使学生能够通过在课程考试中展示对课程成果(技能和知识)的掌握来获得先前学习的大学学分. 有些考试可能需要展示一系列技能, 而另一些可能包括涵盖课程材料的笔试. 本程序描述了学生获得CBE资格必须采取的步骤, 以及教授适用课程的部门的责任.
AP EXAM
AP EXAM |
AP SCORE |
澳门皇冠赌场平台 COURSE |
CREDIT HOURS |
ART HISTORY | 4 OR 5 | ART 207 | 3 |
ART: 2-D DESIGN | 4 OR 5 | ART 111 | 3 |
ART: 3-D DESIGN | 4 OR 5 | ART 112和ART 301 | 3 |
ART: DRAWING | 4 OR 5 | ART 101 | 3 |
BIOLOGY | 4 OR 5 | BIOL 101 & BIOL 101L | 4 |
CALCULUS AB | 4 OR 5 | MATH 120 | 4 |
CHEMISTRY | 4 OR 5 | CHEM 103 & CHEM 103L | 4 |
计算机科学原理 | 4 OR 5 | CSCI 110 & CSCI 110L | 4 |
计算机科学a | 4 OR 5 | CSCI 120 & CSCI 120L | 4 |
ENGLISH LANGUAGE & COMPOSITION | 4 OR 5 | CORE 150 | 3 |
ENGLISH LITERATURE & COMPOSITION | 4 OR 5 | CORE 150 | 3 |
ENGLISH LANGUAGE & 写作和英国文学 & COMPOSITION | 4或5分(两门考试) | CORE 150 & ENG 180A | 6 |
EUROPEAN HISTORY | 4 OR 5 | HIS 190 | 3 |
法国语言和文化 | 4 OR 5 | FREN 101 & FREN 102 | 6 |
GOVERNMENT & 政治、比较 | 4 OR 5 | PSCI 111 | 3 |
GOVERNMENT & 政治,美国 | 4 OR 5 | PSCI 122 | 3 |
MACROECONOMICS | 4 OR 5 | ECON 230 | 3 |
MICROECONOMICS | 4 OR 5 | ECON 240 | 3 |
物理1:代数基础 | 4 OR 5 | PHYS 130 & PHYS 130L | 4 |
PRECALCULUS | 4 OR 5 | MATH 110 | 3 |
PSYCHOLOGY | 4 OR 5 | PSY 180 | 3 |
西班牙语言和文化 | 4 OR 5 | SPAN 101 & SPAN 102 | 6 |
STATISTICS | 4 OR 5 | BAD 260 | 4 |
美国历史 | 4 OR 5 | HIS 160 | 3 |
世界史:现代 | 4 OR 5 | HIS 360 | 3 |
CLEP EXAM
CLEP EXAM |
CLEP EXAM SCORE |
澳门皇冠赌场平台 COURSE |
CREDIT HOURS |
美国政府 | 50 OR GREATER | PSCI 122 | 3 |
美国文学 | 50 OR GREATER | ENG 220 | 3 |
分析和解读文献 | 50 OR GREATER | ENG 180A | 3 |
BIOLOGY | 50 OR GREATER | BIOL 101 & BIOL 101L | 4 |
商法导论 | 50 OR GREATER | BAD 220 | 4 |
CALCULUS | 50 OR GREATER | MATH 120 | 4 |
CHEMISTRY | 50 OR GREATER | CHEM 103 & CHEM 103L | 4 |
COLLEGE ALGEBRA | 50 OR GREATER | MATH 101 | 3 |
学院组成 | 50 OR GREATER | CORE 150 | 3 |
学院作文模块 | 50 OR GREATER | CORE 160 | 3 |
ENGLISH LITERATURE | 50 OR GREATER | ENG 330 | 3 |
财务会计 | 50 OR GREATER | N/A | |
法语:1级和2级 | 50 OR GREATER | FREN 101 & 102 | 6 |
美国历史:到1877年的早期殖民 | 50 OR GREATER | HIS200 | 3 |
美国历史ii: 1865年至今 | 50 OR GREATER | HIS160 | 3 |
HUMANITIES | 50 OR GREATER | CORE 260 | 3 |
信息系统 | 50 OR GREATER | CSCI 100或BAD 110 | 3 |
宏观经济学原理 | 50 OR GREATER | ECON 230 | 3 |
管理、原则 | 50 OR GREATER | MGT 280 | 3 |
市场营销,营销原则 | 50 OR GREATER | MKT 300 | 3 |
微观经济学,原理 | 50 OR GREATER | ECON 240 | 3 |
PRECALCULUS | 50 OR GREATER | MATH 110 | 3 |
心理学入门 | 50 OR GREATER | PSY 180 | 3 |
社会学,入门 | 50 OR GREATER | SOC 100 | 3 |
西班牙语:一级和二级 | 50 OR GREATER | SPAN 101 & 102 | 6 |
西班牙语及写作:1级和2级 | 50 OR GREATER | SPAN 200 | 3 |
西方文明1:古代近东至1648年 | 50 OR GREATER | CORE360 | 3 |
西方文明ii: 1648年至今 | 50 OR GREATER | HIS230 | 3 |
IB CREDITS
IB EXAM |
IB SCORE |
澳门皇冠赌场平台 COURSE |
CREDITS |
生物学(高级) | 5 or higher | BIOL 101 & BIOL 101L | 4 |
商务与管理(标准或更高级别) | 5 or higher (SL) | MGT 280 | 3 |
4 or higher (HL) | |||
化学(高级) | 5 or higher | CHEM 103 & CHEM 103L | 4 |
化学(标准水平) | 5 or higher | ||
计算机科学(标准或更高水平) | 6 or higher (SL) | CSCI 110/110L | 4 |
5 or higher (HL) | |||
舞蹈(标准或更高水平) | 5 or higher | HSS 170D | 3 |
经济学(标准水平) | 5 or higher | N/A | |
英语语言A文学(标准或更高水平) | 6 or higher (SL) | ENG 180A | 3 |
5 or higher (HL) | |||
英语A:语言文学(标准或更高水平) | 6 or higher (SL) | CORE 150 | 3 |
5 or higher (HL) | |||
Foreign Languages | 由学科协调员或主席以指定语言对成绩单进行评估后确定. | ||
历史(高级) | 5 or higher | CORE360; HIS230; HIS360 | 3 |
数学(高级考试) | 4 or higher | ||
哲学(标准级别) | 5 or higher | HSS 150 | 3 |
哲学(高级) | 5 or higher | 低级别的哲学课程 | 3 |
物理(标准或更高水平) | 5 or higher | PHYS 130 & PHYS 130L | 4 |
物理(标准或更高水平) | 6 or higher | PHYS 130 & PHYS 130L | 4 |
心理学(高级) | 4 or higher | PSY 180 | 3 |
社会与文化人类学(标准) | 4 or higher | SOC 206 | 3 |
社会与文化人类学(高级) | 4 or higher | SOC 206 | 3 |
剧院(标准或更高级别) | 5 or higher | HSS 170T | 3 |
世界政治(标准或更高水平) | 5 or higher (SL) | PSCI 221 | 3 |
4 or higher (HL) |
CAMBRIDGE CREDITS
CAMBRIDGE COURSE |
CAMBRIDGE EXAM |
CAMBRIDGE GRADE |
澳门皇冠赌场平台 COURSE |
CREDITS |
CIE 9704 | 艺术与设计(A - Level) | C or better | ART 101 | 3 |
CIE 9704 | 艺术与设计(AS水平) | C or better | ART 111 | 3 |
CIE 9608 | 计算机科学(A级) | C or better | CSCI 110/110L | 4 |
CIE 9618 | 计算机科学(A级) | C or better | CSCI 110/110L | 4 |
CIE 9691 | 计算机(A级) | C or better | CSCI 100 | 3 |
CIE 8287 | 英语(A - Level) | B or better | CORE 150 | 3 |
CIE 9276 | 英国文学(A - Level) | B or better | ENG 180A | 3 |
CIE 9279 | History (A Level) | C or better | HIS 150 | 3 |
CIE 9489 | History (A Level) | C or better | HIS 190 | 3 |
CIE 9280 | 数学(A Level) | C or better | ||
CIE 9280 | 数学(AS Level) | C or better | ||
CIE 9231 | 数学-高级(A级) | C or better | ||
CIE 9231 | 数学-高级(AS Level) | C or better | ||
CIE 9699 | 社会学(A或AS水平) | C or better | SOC 100 | 3 |
CIE 9694 | Thinking Skills | C or better | CORE 120 | 2 |
CIE 9700 | Biology AS Level | C or better | BIOL101, BIOL101L | 4 |
CIE 9700 | Biology A Level | C or better | Biol101, biol1011, biol102, biol1021 | 8 |
CIE 9702 | Physic AS Level | C or better | PHYS130, PHYS130L | 4 |
CIE 9702 | Physic A Level | C or better | 物理130,物理130,物理140,物理140 | 8 |